±³¼ö¸í | ´ã´ç°ú¸ñ | Àü°øºÐ¾ß |
---|---|---|
È«½Å³² | ¹ÝµµÃ¼¼ÒÀÚ,¹°¸®ÀüÀÚ°øÇÐ | ¹ÝµµÃ¼ ¹°¼º ¹× °øÁ¤ |
À̰¿õ | ½ÅÈ£¹×½Ã½ºÅÛ,Á¦¾î½Ã½ºÅÛ¼³°è,·Îº¿°øÇÐ | ºñ¼±ÇüÁ¦¾î, ·Îº¿Á¦¾î |
Á¤´ë±Ç | È®·ü¹×·£´ýº¯¼ö,µðÁöÅнÅȣ󸮼³°è | ¿µ¼º/À½¼º½Åȣó¸®, Åë½Å½Åȣó¸® |
ÀÌÅðæ | ÀüÀÚ±âÇÐ I,ÀüÀÚ±âÇÐII,¾ÈÅ׳ª°øÇÐ | ¸¶ÀÌÅ©·ÎÆÄ, ¾ÈÅ׳ª, ·¹ÀÌ´Ù |
ÀÓ»ó¼® | ȸ·ÎÀÌ·ÐI,II,Ç×°øÀüÀÚ°øÇÐ | Ç×°øÀüÀÚ ½Ã½ºÅÛ, SVS, À§¼ºÇ×Çà½Ã½ºÅÛ, ·¹À̴٠ǥÀû ÃßÀû ½Ã½ºÅÛ |
°û¿µ±æ | ¿ø°ÝŽ»ç¼¾¼°øÇÐ,·¹ÀÌ´Ù°øÇÐ | ·¹ÀÌ´Ù ½Åȣó¸®, ÀûÀÀ¹è¿, Ç×°øÅë½Å, À§¼ºÀüÀÚ |
ÀÌÀç¿í | RF½Ã½ºÅÛ¼³°è,¸¶ÀÌÅ©·ÎÆÄ°øÇÐ | Microwave, Millimeterwave |
ÀÌÇü±Ù | ȸ·ÎÀÌ·ÐI,II,µðÁöÅÐÇ×°øÀüÀÚ | º¹ÇÕÇ×¹ý½Ã½ºÅÛ, ÃßÁ¤¹×°ËÃâÀÌ·Ð |
ÀÌ¿ì°æ | ÀÀ¿ë¼öÇÐ¥°,À§¼ºÀüÀڽýºÅÛ | ÀΰøÀ§¼º ½Ã½ºÅÛ, À§¼ºÀüÀÚžÀçü, UWB ±¤´ë¿ª Åë½Å |
ÃÖÈñȯ | ÀÀ¿ë¼öÇÐI,II,¼öÄ¡ÇØ¼®,LCD°øÁ¤°³·Ð | Display °øÁ¤, Plasma |
³ªÁ¾È | ÀüÀÚ°øÇм³°è,ÄÄÇ»Åͱ¸Á¶¹×¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÁ·Î¼¼¼ | ÄÄÇ»Åͱ¸Á¶, ±¤ ÄÄÇ»ÅÍ ½Ã½ºÅÛ |
ÀüÀçÈ« | ÀÀ¿ë¼öÇÐ¥±,ÀüÀÚ½ÇÇè2,µð½ºÇ÷¹À̰øÇÐ | µð½ºÇ÷¹ÀÌ, ¹Ú¸·¼ÒÀÚ |
±è¿µÁø | ÀüÀÚȸ·Î¥°,¥± | RFIC ¼³°è, ½Ã½ºÅÛ ¼³°è |
±èÀç°ï | ¹ÌºÐ¹æÁ¤½Ä,¾Æ³¯·Î±×Åë½Å,µðÁöÅÐÅë½Å | ºñµð¿À ½Åȣó¸®, µðÁöÅйæ¼Û ¹Ìµð¾î |
Á¤À±È£ | µðÁöÅаøÇÐ,VLSIȸ·Î¹×½Ã½ºÅÛ | Á¤º¸Åë½Å¿ë SoC¼³°è |
½Å¸íÈÆ |
¹ÝµµÃ¼°øÇÐ,½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö°øÇÐ |
¹Ú¸· žçÀüÁö ¹× ±¤¿¡³ÊÁö ºÐ¾ß |
¿Àº´Å |
¹ÌºÐ¹æÁ¤½Ä,¿µ»óó¸® |
Multimedia processing & codec, 3D video system |